加拿大28历史开奖记录 · 加拿大2.8开奖历史
加拿大28第3504524期开奖号码
大单 未开 8 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 3 期
加拿大2.8预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504525 | --- | 大单 | --- |
| 3504524 | 9+6+3=18 | 大单 | 中 |
| 3504523 | 0+5+6=11 | 大单 | 中 |
| 3504522 | 6+2+1=09 | 大单 | 中 |
| 3504521 | 5+0+3=08 | 小单 | 中 |
加拿大28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504524 | 11-10 00:51:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504523 | 11-10 00:48:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504522 | 11-10 00:44:30 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504521 | 11-10 00:41:00 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504520 | 11-10 00:37:30 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504519 | 11-10 00:34:00 | 0+0+7 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504518 | 11-10 00:30:30 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504517 | 11-10 00:27:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504516 | 11-10 00:23:30 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504515 | 11-10 00:20:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504514 | 11-10 00:16:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504513 | 11-10 00:13:00 | 4+0+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504512 | 11-10 00:09:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504511 | 11-10 00:06:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504510 | 11-10 00:02:30 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504509 | 11-09 23:59:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504508 | 11-09 23:55:30 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504507 | 11-09 23:52:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504506 | 11-09 23:48:30 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504505 | 11-09 23:45:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504504 | 11-09 23:41:30 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504503 | 11-09 23:38:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504502 | 11-09 23:34:30 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504501 | 11-09 23:31:00 | 4+1+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504500 | 11-09 23:27:30 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504499 | 11-09 23:24:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504498 | 11-09 23:20:30 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504497 | 11-09 23:17:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504496 | 11-09 23:13:30 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504495 | 11-09 23:10:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504494 | 11-09 23:06:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504493 | 11-09 23:03:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504492 | 11-09 22:59:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504491 | 11-09 22:56:00 | 4+3+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504490 | 11-09 22:52:30 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504489 | 11-09 22:49:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504488 | 11-09 22:45:30 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504487 | 11-09 22:42:00 | 5+0+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504486 | 11-09 22:38:30 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504485 | 11-09 22:35:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504484 | 11-09 22:31:30 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504483 | 11-09 22:28:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504482 | 11-09 22:24:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504481 | 11-09 22:21:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504480 | 11-09 22:17:30 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504479 | 11-09 22:14:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504478 | 11-09 22:10:30 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504477 | 11-09 22:07:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504476 | 11-09 22:03:30 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504475 | 11-09 22:00:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504474 | 11-09 21:56:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504473 | 11-09 21:53:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504472 | 11-09 21:49:30 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504471 | 11-09 21:46:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504470 | 11-09 21:42:30 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504469 | 11-09 21:39:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504468 | 11-09 21:35:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504467 | 11-09 21:32:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504466 | 11-09 21:28:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504465 | 11-09 21:25:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504464 | 11-09 21:21:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504463 | 11-09 21:18:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504462 | 11-09 21:14:30 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504461 | 11-09 21:11:00 | 0+1+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504460 | 11-09 21:07:30 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504459 | 11-09 21:04:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504458 | 11-09 21:00:30 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504457 | 11-09 20:57:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504456 | 11-09 20:53:30 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504455 | 11-09 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504454 | 11-09 20:46:30 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504453 | 11-09 20:43:00 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504452 | 11-09 20:39:30 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504451 | 11-09 20:36:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504450 | 11-09 20:32:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504449 | 11-09 20:29:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504448 | 11-09 20:25:30 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504447 | 11-09 20:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504446 | 11-09 20:18:30 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504445 | 11-09 20:15:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504444 | 11-09 20:11:30 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504443 | 11-09 20:08:00 | 2+1+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504442 | 11-09 20:04:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504441 | 11-09 20:01:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504440 | 11-09 19:57:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504439 | 11-09 19:54:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504438 | 11-09 19:50:30 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504437 | 11-09 19:47:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504436 | 11-09 19:43:30 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504435 | 11-09 19:40:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504434 | 11-09 19:36:30 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504433 | 11-09 19:33:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504432 | 11-09 18:56:30 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504431 | 11-09 18:53:00 | 1+5+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504430 | 11-09 18:49:30 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504429 | 11-09 18:46:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504428 | 11-09 18:42:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504427 | 11-09 18:39:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504426 | 11-09 18:35:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504425 | 11-09 18:32:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
关于龙平开奖网(加拿大28数据)
龙平开奖网(lpfyjj.com)主要整理加拿大28开奖与走势数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,同时保留最近一百期历史记录,方便对照号码变化。页面适配手机与电脑访问,打开即看。
加拿大28数据概况
四种组合依次为:大单15、大双35、小单29、小双21。最近10期里和值依次为18、11、9、8、18、7、9、13、19、20。统计最近100期:大50期、小50期;单44期、双56期。高频和值为11、14、9,各开出11、11、8次。
- 大50
- 小50
- 单44
- 双56
- 大单15
- 大双35
- 小单29
- 小双21
- 极大8
- 极小4
- 对子30
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
下表列出了最近100期加拿大28开奖数据,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
加拿大28问答
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为命中。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
冷热数据有什么用?
遗漏是某个和值或属性已多少期没出现,用来了解冷热情况。要注意每一期结果相互独立,遗漏久并不代表马上就开。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端理论概率均约8.4%,因此间隔常常比较长。
本站声明
本站仅提供加拿大28数据整理和研究参考,并不提供投注服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。