比特币28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月21日 · 第 11201440 期 ~ 第 11210416 期 · 截至 06:56:00
- 期数417
- 平均和值13.58
- 大211
- 小206
- 单212
- 双205
- 大单101
- 大双110
- 小单111
- 小双95
- 极大20
- 极小18
- 豹子4
- 对子115
- 顺子14
当日数据回顾
本页整理了2026年11月21日比特币28所有417期开奖记录(第11201440期~第11210416期)。按和值划分:大211期、小206期;单212期、双205期;当天平均和值13.58。热门和值依次为13、16、12,各开出30、30、28次;全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大8期、连小8期、连单9期、连双9期。与前一天(11月20日,1440期)相比,大少497次,单少499次,平均和值由13.55变为13.58。号码形态上:豹子4、对子115、顺子14;极大20、极小18。
热门与冷门和值
1330次
1630次
1228次
1728次
827次
全天未开出的和值:027
最长连开
- 大 连开 8 期(第 11210159 ~ 11210166 期)
- 小 连开 8 期(第 11210276 ~ 11210283 期)
- 单 连开 9 期(第 11210401 ~ 11210409 期)
- 双 连开 9 期(第 11210308 ~ 11210316 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 1:00 | 60 | 28 | 32 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 3:00 | 60 | 34 | 26 | 29 | 31 |
| 4:00 | 60 | 27 | 33 | 32 | 28 |
| 5:00 | 60 | 32 | 28 | 33 | 27 |
| 6:00 | 57 | 29 | 28 | 32 | 25 |
开奖记录(417 期)
下表按期号从新到旧列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出不同时段的开奖期数。每天的数据只说明这一天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210416 | 06:56:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210415 | 06:55:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210414 | 06:54:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210413 | 06:53:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210412 | 06:52:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210411 | 06:51:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210410 | 06:50:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11210409 | 06:49:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210408 | 06:48:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210407 | 06:47:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210406 | 06:46:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210405 | 06:45:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210404 | 06:44:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210403 | 06:43:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210402 | 06:42:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210401 | 06:41:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210400 | 06:40:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210399 | 06:39:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210398 | 06:38:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210397 | 06:37:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210396 | 06:36:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210395 | 06:35:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210394 | 06:34:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210393 | 06:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210392 | 06:32:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210391 | 06:31:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210390 | 06:30:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11210389 | 06:29:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210388 | 06:28:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210387 | 06:27:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210386 | 06:26:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210385 | 06:25:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210384 | 06:24:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210383 | 06:23:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210382 | 06:22:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210381 | 06:21:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210380 | 06:20:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11210379 | 06:19:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210378 | 06:18:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210377 | 06:17:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210376 | 06:16:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11210375 | 06:15:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210374 | 06:14:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210373 | 06:13:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210372 | 06:12:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210371 | 06:11:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210370 | 06:10:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210369 | 06:09:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210368 | 06:08:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11210367 | 06:07:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210366 | 06:06:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210365 | 06:05:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210364 | 06:04:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210363 | 06:03:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210362 | 06:02:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210361 | 06:01:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210360 | 06:00:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11210359 | 05:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210358 | 05:58:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11210357 | 05:57:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11210356 | 05:56:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210355 | 05:55:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210354 | 05:54:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210353 | 05:53:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210352 | 05:52:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210351 | 05:51:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11210350 | 05:50:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210349 | 05:49:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210348 | 05:48:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210347 | 05:47:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210346 | 05:46:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210345 | 05:45:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11210344 | 05:44:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210343 | 05:43:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210342 | 05:42:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210341 | 05:41:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210340 | 05:40:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210339 | 05:39:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210338 | 05:38:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210337 | 05:37:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210336 | 05:36:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210335 | 05:35:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210334 | 05:34:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210333 | 05:33:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210332 | 05:32:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210331 | 05:31:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210330 | 05:30:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210329 | 05:29:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210328 | 05:28:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210327 | 05:27:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210326 | 05:26:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210325 | 05:25:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210324 | 05:24:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210323 | 05:23:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210322 | 05:22:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210321 | 05:21:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210320 | 05:20:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210319 | 05:19:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210318 | 05:18:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210317 | 05:17:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210316 | 05:16:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210315 | 05:15:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210314 | 05:14:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210313 | 05:13:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210312 | 05:12:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210311 | 05:11:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210310 | 05:10:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210309 | 05:09:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210308 | 05:08:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210307 | 05:07:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210306 | 05:06:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210305 | 05:05:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210304 | 05:04:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210303 | 05:03:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210302 | 05:02:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210301 | 05:01:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210300 | 05:00:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210299 | 04:59:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210298 | 04:58:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210297 | 04:57:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210296 | 04:56:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210295 | 04:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210294 | 04:54:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210293 | 04:53:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210292 | 04:52:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210291 | 04:51:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210290 | 04:50:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210289 | 04:49:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210288 | 04:48:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210287 | 04:47:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210286 | 04:46:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210285 | 04:45:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210284 | 04:44:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11210283 | 04:43:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210282 | 04:42:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210281 | 04:41:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210280 | 04:40:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210279 | 04:39:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210278 | 04:38:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210277 | 04:37:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210276 | 04:36:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210275 | 04:35:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210274 | 04:34:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210273 | 04:33:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210272 | 04:32:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210271 | 04:31:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210270 | 04:30:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210269 | 04:29:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11210268 | 04:28:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210267 | 04:27:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210266 | 04:26:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210265 | 04:25:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210264 | 04:24:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210263 | 04:23:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210262 | 04:22:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210261 | 04:21:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210260 | 04:20:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210259 | 04:19:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210258 | 04:18:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210257 | 04:17:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11210256 | 04:16:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210255 | 04:15:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210254 | 04:14:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210253 | 04:13:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210252 | 04:12:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210251 | 04:11:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210250 | 04:10:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210249 | 04:09:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210248 | 04:08:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210247 | 04:07:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210246 | 04:06:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210245 | 04:05:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210244 | 04:04:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210243 | 04:03:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11210242 | 04:02:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210241 | 04:01:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210240 | 04:00:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210239 | 03:59:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210238 | 03:58:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210237 | 03:57:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210236 | 03:56:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210235 | 03:55:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210234 | 03:54:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210233 | 03:53:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11210232 | 03:52:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210231 | 03:51:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210230 | 03:50:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210229 | 03:49:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11210228 | 03:48:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210227 | 03:47:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210226 | 03:46:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210225 | 03:45:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210224 | 03:44:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11210223 | 03:43:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210222 | 03:42:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210221 | 03:41:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11210220 | 03:40:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210219 | 03:39:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210218 | 03:38:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11210217 | 03:37:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210216 | 03:36:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210215 | 03:35:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11210214 | 03:34:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210213 | 03:33:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210212 | 03:32:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210211 | 03:31:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210210 | 03:30:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210209 | 03:29:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210208 | 03:28:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210207 | 03:27:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210206 | 03:26:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210205 | 03:25:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210204 | 03:24:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210203 | 03:23:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210202 | 03:22:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210201 | 03:21:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210200 | 03:20:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210199 | 03:19:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210198 | 03:18:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210197 | 03:17:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210196 | 03:16:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210195 | 03:15:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210194 | 03:14:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210193 | 03:13:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210192 | 03:12:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210191 | 03:11:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210190 | 03:10:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210189 | 03:09:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210188 | 03:08:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210187 | 03:07:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210186 | 03:06:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210185 | 03:05:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210184 | 03:04:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11210183 | 03:03:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210182 | 03:02:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210181 | 03:01:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210180 | 03:00:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210179 | 02:59:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210178 | 02:58:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210177 | 02:57:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210176 | 02:56:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210175 | 02:55:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210174 | 02:54:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210173 | 02:53:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11210172 | 02:52:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210171 | 02:51:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210170 | 02:50:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210169 | 02:49:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210168 | 02:48:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210167 | 02:47:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210166 | 02:46:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210165 | 02:45:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210164 | 02:44:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210163 | 02:43:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210162 | 02:42:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11210161 | 02:41:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210160 | 02:40:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210159 | 02:39:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210158 | 02:38:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11210157 | 02:37:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210156 | 02:36:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210155 | 02:35:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210154 | 02:34:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210153 | 02:33:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210152 | 02:32:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210151 | 02:31:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210150 | 02:30:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210149 | 02:29:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210148 | 02:28:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210147 | 02:27:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210146 | 02:26:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210145 | 02:25:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210144 | 02:24:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210143 | 02:23:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210142 | 02:22:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210141 | 02:21:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210140 | 02:20:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210139 | 02:19:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
