比特币28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月20日 · 第 11191440 期 ~ 第 11200412 期 · 截至 06:52:00
- 期数413
- 平均和值13.20
- 大200
- 小213
- 单190
- 双223
- 大单88
- 大双112
- 小单102
- 小双111
- 极大22
- 极小26
- 豹子4
- 对子114
- 顺子28
当日数据回顾
本页汇总了2026年11月20日比特币28所有413期开奖结果(第11191440期~第11200412期)。按和值统计:大200期、小213期;单190期、双223期;全天平均和值13.20。出现最多的和值是10(32次)、12(32次)和14(31次);全天没有开出的和值:27。最长连开:连大6期、连小10期、连单8期、连双9期。极大22次、极小值26次;豹子4次、对子114次、顺子28次。与前一天(11月19日,1440期)相比,大少510次,单少535次,平均和值由13.39变为13.20。
热门与冷门和值
1032次
1232次
1431次
1630次
1528次
全天未开出的和值:27
最长连开
- 大 连开 6 期(第 11200137 ~ 11200142 期)
- 小 连开 10 期(第 11200193 ~ 11200202 期)
- 单 连开 8 期(第 11200090 ~ 11200097 期)
- 双 连开 9 期(第 11200365 ~ 11200373 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 1:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 2:00 | 60 | 24 | 36 | 25 | 35 |
| 3:00 | 60 | 28 | 32 | 27 | 33 |
| 4:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 5:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 6:00 | 53 | 31 | 22 | 22 | 31 |
开奖记录(413 期)
这一页数据取自公开的比特币数据源等公开结果,以北京时间划分自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200412 | 06:52:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200411 | 06:51:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200410 | 06:50:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200409 | 06:49:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200408 | 06:48:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200407 | 06:47:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200406 | 06:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200405 | 06:45:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200404 | 06:44:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200403 | 06:43:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200402 | 06:42:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200401 | 06:41:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200400 | 06:40:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11200399 | 06:39:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200398 | 06:38:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200397 | 06:37:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200396 | 06:36:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200395 | 06:35:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200394 | 06:34:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200393 | 06:33:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200392 | 06:32:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200391 | 06:31:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200390 | 06:30:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200389 | 06:29:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200388 | 06:28:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200387 | 06:27:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200386 | 06:26:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200385 | 06:25:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11200384 | 06:24:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200383 | 06:23:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200382 | 06:22:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200381 | 06:21:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200380 | 06:20:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11200379 | 06:19:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200378 | 06:18:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200377 | 06:17:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200376 | 06:16:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200375 | 06:15:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200374 | 06:14:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200373 | 06:13:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200372 | 06:12:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200371 | 06:11:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200370 | 06:10:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200369 | 06:09:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200368 | 06:08:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200367 | 06:07:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200366 | 06:06:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200365 | 06:05:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200364 | 06:04:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200363 | 06:03:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200362 | 06:02:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200361 | 06:01:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200360 | 06:00:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200359 | 05:59:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200358 | 05:58:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200357 | 05:57:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200356 | 05:56:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200355 | 05:55:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200354 | 05:54:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200353 | 05:53:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200352 | 05:52:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200351 | 05:51:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200350 | 05:50:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200349 | 05:49:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200348 | 05:48:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200347 | 05:47:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200346 | 05:46:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200345 | 05:45:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200344 | 05:44:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200343 | 05:43:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200342 | 05:42:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200341 | 05:41:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200340 | 05:40:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200339 | 05:39:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200338 | 05:38:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200337 | 05:37:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11200336 | 05:36:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200335 | 05:35:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200334 | 05:34:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200333 | 05:33:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200332 | 05:32:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200331 | 05:31:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200330 | 05:30:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200329 | 05:29:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200328 | 05:28:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200327 | 05:27:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200326 | 05:26:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200325 | 05:25:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200324 | 05:24:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200323 | 05:23:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200322 | 05:22:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200321 | 05:21:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200320 | 05:20:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200319 | 05:19:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200318 | 05:18:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200317 | 05:17:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200316 | 05:16:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200315 | 05:15:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200314 | 05:14:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200313 | 05:13:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200312 | 05:12:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200311 | 05:11:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200310 | 05:10:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200309 | 05:09:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200308 | 05:08:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200307 | 05:07:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200306 | 05:06:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200305 | 05:05:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200304 | 05:04:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200303 | 05:03:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200302 | 05:02:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200301 | 05:01:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200300 | 05:00:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200299 | 04:59:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200298 | 04:58:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200297 | 04:57:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200296 | 04:56:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200295 | 04:55:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200294 | 04:54:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200293 | 04:53:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11200292 | 04:52:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200291 | 04:51:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200290 | 04:50:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200289 | 04:49:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200288 | 04:48:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200287 | 04:47:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200286 | 04:46:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200285 | 04:45:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200284 | 04:44:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200283 | 04:43:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200282 | 04:42:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200281 | 04:41:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200280 | 04:40:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200279 | 04:39:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200278 | 04:38:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200277 | 04:37:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200276 | 04:36:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200275 | 04:35:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200274 | 04:34:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200273 | 04:33:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200272 | 04:32:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200271 | 04:31:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200270 | 04:30:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200269 | 04:29:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200268 | 04:28:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200267 | 04:27:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200266 | 04:26:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200265 | 04:25:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200264 | 04:24:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200263 | 04:23:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200262 | 04:22:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200261 | 04:21:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200260 | 04:20:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200259 | 04:19:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200258 | 04:18:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200257 | 04:17:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200256 | 04:16:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200255 | 04:15:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200254 | 04:14:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200253 | 04:13:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200252 | 04:12:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200251 | 04:11:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200250 | 04:10:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200249 | 04:09:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200248 | 04:08:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200247 | 04:07:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200246 | 04:06:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200245 | 04:05:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200244 | 04:04:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200243 | 04:03:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200242 | 04:02:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200241 | 04:01:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200240 | 04:00:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200239 | 03:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200238 | 03:58:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200237 | 03:57:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200236 | 03:56:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200235 | 03:55:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200234 | 03:54:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200233 | 03:53:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200232 | 03:52:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200231 | 03:51:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200230 | 03:50:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200229 | 03:49:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200228 | 03:48:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200227 | 03:47:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200226 | 03:46:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200225 | 03:45:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200224 | 03:44:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200223 | 03:43:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200222 | 03:42:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200221 | 03:41:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200220 | 03:40:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200219 | 03:39:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200218 | 03:38:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200217 | 03:37:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200216 | 03:36:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200215 | 03:35:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200214 | 03:34:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200213 | 03:33:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200212 | 03:32:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200211 | 03:31:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200210 | 03:30:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200209 | 03:29:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200208 | 03:28:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200207 | 03:27:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200206 | 03:26:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200205 | 03:25:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200204 | 03:24:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200203 | 03:23:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200202 | 03:22:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200201 | 03:21:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200200 | 03:20:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200199 | 03:19:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200198 | 03:18:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200197 | 03:17:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200196 | 03:16:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200195 | 03:15:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200194 | 03:14:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200193 | 03:13:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200192 | 03:12:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200191 | 03:11:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200190 | 03:10:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200189 | 03:09:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200188 | 03:08:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200187 | 03:07:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200186 | 03:06:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200185 | 03:05:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200184 | 03:04:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11200183 | 03:03:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200182 | 03:02:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200181 | 03:01:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200180 | 03:00:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200179 | 02:59:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11200178 | 02:58:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200177 | 02:57:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200176 | 02:56:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200175 | 02:55:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200174 | 02:54:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200173 | 02:53:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200172 | 02:52:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200171 | 02:51:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200170 | 02:50:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200169 | 02:49:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200168 | 02:48:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200167 | 02:47:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200166 | 02:46:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200165 | 02:45:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200164 | 02:44:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200163 | 02:43:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200162 | 02:42:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200161 | 02:41:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200160 | 02:40:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200159 | 02:39:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200158 | 02:38:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200157 | 02:37:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200156 | 02:36:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200155 | 02:35:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200154 | 02:34:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200153 | 02:33:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200152 | 02:32:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200151 | 02:31:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200150 | 02:30:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200149 | 02:29:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200148 | 02:28:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200147 | 02:27:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200146 | 02:26:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11200145 | 02:25:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200144 | 02:24:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200143 | 02:23:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200142 | 02:22:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200141 | 02:21:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200140 | 02:20:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200139 | 02:19:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11200138 | 02:18:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200137 | 02:17:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200136 | 02:16:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200135 | 02:15:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
